
| barkod | Saatin barkod numarası |
| stok_kod | XML de anahtar kabul edilecek, her saat için oluşturulmuş benzersiz bir stok kodu. Bu kod daha sonra başka ürünlere verilmemelidir. Harfler ve rakamlardan veya sadece rakamlardan oluşabilir. Arada boşluk olmamalıdır. Arada nokta kullanılabilir. Kod içinde harfler kullanılacaksa Türkçe karakter olmamalıdır. (ş,ğ,ü,ç,ö,ı,İ kullanmayınız) |
| stok_ad | Saatin Adı. En uygun formatı şudur. Marka Model Cinsiyet Kol Saati Örnek: Armani 1424 Erkek Kol Saati |
| model_kod | Saatin uluslararası model numarası. |
| cinsiyet | Erkek, Bayan veya Unisex olarak. |
| para_birim | TL, USD, EURO gibi |
| marka | Saatin Markası. İlk harf büyük diğerleri küçük. Örnek: Seiko veya Casio gibi. ancak yanlış yazılmaması gerekir. SEİKO veya CASİO gibi yazılmamalıdır. Çünkü İngilizcede büyük İ harfi yoktur. |
| seri | O markanın alt kategorileri veya serileri varsa bu alanda belirtilir.> Örneğin Casio markası altındaki Edifice, Sheen, Protrek, Lineage serileri gibi. |
| alis_fiyat | Toptan fiyat. Tercihen KDV hariç. |
| satis_fiyat | Perakende Satış Fiyatı. Tercihen KDV hariç. |
| kdv_oran | 8 veya 18 gibi. Yüzde işareti kullanmadan. Örneğin: %18 değil sadece 18 |
| resim | Saatin resminin dosya adı ve bu dosyanın webteki yolu. Örnek: ar1424.jpg veya siteadi/klasoradi/resimadi.jpg olarak. Resimlerin görsel kalitesine dikkat edilmelidir. Küçük resimler büyütülerek bozulmamalıdır. En az 500x500 pixel ölçüsünde bir kareye sığacak büyüklükte olanlar tercih edilmelidir. |
| stok_durumu | var veya yok şeklinde. Veya sayısal olarak stokta var ise 1, yok ise 0 şeklinde. Stok adeti belirtmek zorunlu değildir. Ancak stokta azalan saatlerin, eğer çok satan bir modelse, bayilerce hemen kesin alım yapılması açısından stok belirtilmesi yararlı olabilir. Ayrıca bunun bir yararı da stoğu iyice azalan modellerde her an stokta tükenme riski olduğunun bayilerce bilinmesini sağlar. Bunun olumsuz yönü ise varsa rakiplerin de elinizdeki stok durumu hakkında bilgi sahibi olmalarının önü açılmış olur. |
| tarz | Spor - Klasik - Elegans gibi. |
| kasa_sekli | Dikdörtgen, kare, yuvarlak, oval gibi. |
| kasa_rengi | Kasanın rengi belirtilir. Bicolor, çelik, rose, sarı gibi. |
| kasa_cinsi | Çelik, titanyum, alüminyum, polikarbon, altın kaplama gibi. |
| kasa_capi | 18-30mm, 30-40mm, 40+mm gibi kasanın çapı. |
| kadran_rengi | Saatin kadranının rengi belirtilir. |
| kayiskordon_cinsi | Plastik, çelik, titanyum, silikon, bez gibi kayış-kordon cinsi belirtilir. |
| kayiskordon_rengi | Kayış-kordon rengi belirtilir. Örnek: Beyaz, sarı, mavi, turkuaz, siyah, kahve rengi. |
| cam_cinsi | Mineral, safir, kristal, mika gibi. |
| sugecirmezlik | Saatin su geçirmezlik özelliği tanımlanır. 30m, 50m, 100m, 200m gibi. |
| makina_ozellik | Pilli veya Quartz, Automatic, Kinetic gibi. |
| kronometre | Var veya Yok olarak. |
| takvim | Var veya Yok olarak. |
| alarm | Var veya Yok olarak. |
| tas_ozellik | Saatin taşı var ise Pırlanta, Swarovski, Zirkon gibi belirtilir. Taş yok ise boş bırakılır. |
| diger | Hesap makinesi özelliği, dalgıç saati, darbelere dayanıklılık vb. gibi saatin vurgulanması gereken, satışına yardımcı diğer özellikleri bu alanda anlatılabilir. |
Yeni Açılan Sitemizde Ücretsiz Çanta Xml Bayilikleri Vermekteyiz. Ürün Çeşitliliğimiz Her Geçen Gün Artmaya Devam Edecektir.Detaylı Bilgi İçin www.larasima.com. 0212 880 44 80 info@larasima.com
Duvar saatleri kategorisinde xml vermekteyiz.
baris@butiksaati.com mail atınız lütfen
Hediyelik eşya sektöründe kendi ithalatımızı yaptığımız şirketimizde www.tedaplus.com adı altında ücretsiz ve güncel xml desteği vermekteyiz.
Makaleniz yine harika ve bilgilendirici belirttiğiniz normlarda düzenli bir şekilde saat kategorisinde seçkin markaları barındıran xml olarak bayilik hizmeti veren firmaları paylaşırmısınız
E-ticaret 2019-11-17 2464
Her gün mail atıyorlar; Black Friday'de (Kara Cuma veya Efsane Cuma) satış rekoru kırmayı planlıyoru...
E-ticaret 2022-06-27 1704
2003 yılında Türkiye'nin ilk online saat satış sitesi olan SaatDunyasi.com u kurmuştum. Biz tamamen ...
İş Dünyası 2021-03-27 2443
Enflasyon yüksek faizin bir sonucu mudur? Faiz enflasyonun sebebi midir yoksa sonucu mudur? Son gü...